Búsqueda de información en internet
Las fuentes que encontré a mi parecer fueron las más confiables, pues me basé en revistas de divulgación científica de universidades de renombre como la UNAM, La Academia Mexicana de Ciencia, y otras publicaciones de gran tiraje especializadas en mi tema de interés.
Los elementos en los que me basé para considerar la información fueron la trayectoria de las universidades así como que las infografías por ejemplo fueran realizadas por instituciones de renombre o que fueran parte de investigaciones considerables.
La información que encontré es necesaria para mi investigación, ya que es la base que me va dando un panorama amplio y desarrollar mi tema, en algunos casos desde el punto de vista desde múltiples disciplinas, como las humanidades, la ingeniería, las ciencias agrícolas entre otros, aunque sin duda, necesito más información una vez aplicando la práctica
Descripción | Paginas web | Observaciones | Fuente |
Pagina Web | https://goo.gl/512mMe | Articulo relacionado con el aprovechamiento e los quelites , su valor nutricional , su lugar en la gastronimonia y dieta mexicana prehispanica. | Revista digital universitaria (UNAM) |
Pagina Web | https://goo.gl/cEpozQ | Catalogo de publicaciones de divulgación científica de la UNAM por disciplinas | UNAM |
Pagina Web | https://goo.gl/XZP3Se | Biblioteca digital de medicina tradicional mexicana | Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana (UNAM) |
Video | https://goo.gl/KRQwja | Video publicado por un investigador de la Universidad Autonoma de Chapingo , donde se muestra como se puede construir una casa sustentable con productos de desecho "Ecotecnia" | Universidad Autónoma Chapingo |
Video | https://goo.gl/hxFTy2 | Agricultura y alimentación en el pasado, canal oficial de La Academia Mexicana de Ciencias | ACM |
Videos | https://goo.gl/rtWBNi | Nuevas estrategias de mejoramiento de los cultivos: OGM , canal oficial de La Academia Mexicana de Ciencias | ACM |
Infogramas, diagramas o mapas conceptuales | https://goo.gl/7rY9PK | Inforgrafia relacionada con el proceso de obtención de biogas por desechos organicos | EXPLORA Programa Nacional de Divulgación y Valoración de la Ciencia y la Tecnología de la CONACYT en Chile |
Infogramas, diagramas o mapas conceptuales | https://goo.gl/nSNUyg | Diagrama del ciclo de perdida de Nitrógeno en los cultivos | FOA (Food and Agriculture Organization of the United Nations) |
Infogramas, diagramas o mapas conceptuales | https://goo.gl/1a7Fe7 | Infograma de como es captada el agua de lluvia para el uso domestico | Secretaria de Medio Ambiente EdoMex |
Comentarios
Publicar un comentario